고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 정도등급 | JIS N8급 (JIS B 1702-1:1998) 구JIS 4급 (JIS B 1702:1976) |
|---|---|
| 치형 | 보통이 |
| 압력각 | 20° |
| 재료 | S45C |
| 열처리 | - |
| 치면경도 | 194HB이하 |
| 형식 | 피치 (mm) |
모듈 | 잇수 | 형상 | 내경 AH7 |
보스경 B |
피치원 직경 C |
이끝원 직경 D |
치폭 E |
#보스길이 F |
전장 G |
소기어1회전 이동거리 (mm) |
허용토크(N·m)//굽힘강도 | 허용토크(N·m)//치면강도 | 허용토크(kgf·m)//굽힘강도 | 허용토크(kgf·m)//치면강도 | 백래시(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCP20-30 | CP20 | 6.3662 | 30 | S1 | 30 | 150 | 190.98 | 203.72 | 60 | 30 | 90 | 600 | 2710 | 693 | 276 | 70.7 | 0.22~0.55 |
| SSCP20-25 | CP20 | 6.3662 | 25 | S1 | 30 | 130 | 159.15 | 171.89 | 60 | 30 | 90 | 500 | 2140 | 449 | 219 | 45.8 | 0.22~0.55 |
| SSCP20-20 | CP20 | 6.3662 | 20 | S1 | 25 | 100 | 127.32 | 140.06 | 60 | 30 | 90 | 400 | 1590 | 264 | 162 | 26.9 | 0.20~0.51 |
| SSCP15-30 | CP15 | 4.7746 | 30 | S1 | 25 | 110 | 143.24 | 152.79 | 50 | 27 | 77 | 450 | 1270 | 308 | 130 | 31.4 | 0.20~0.48 |
| SSCP15-25 | CP15 | 4.7746 | 25 | S1 | 25 | 100 | 119.36 | 128.92 | 50 | 27 | 77 | 375 | 1000 | 199 | 102 | 20.3 | 0.20~0.48 |
| SSCP15-20 | CP15 | 4.7746 | 20 | S1 | 22 | 75 | 95.49 | 105.04 | 50 | 27 | 77 | 300 | 744 | 116 | 75.9 | 11.9 | 0.18~0.45 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.